Loading

Peugeot Boxer

Peugeot Boxer Pick-up 2-deurs
pick-up 2-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 2%
pick-up 2-deurs voordeel:
2.2 diesel 81 KW (110 pk) tot 2%
330 L1 110 HDi € 33.901 
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 2%
333 L1 130 HDi € 37.192 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 2%
333 L2 150 HDi € 38.994 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 2%
435 L2S 180 HDi € 44.635 
Peugeot Boxer Chassis-cabine 2-deurs
chassis-cabine 2-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 27%
chassis-cabine 2-deurs voordeel:
2.2 diesel 81 KW (110 pk) tot 2%
330 L1 110 HDi € 31.707 
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 20%
330 L1 130 HDi € 33.274 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 25%
335 L2S 150 HDi € 38.367 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 27%
435 L3 180 HDi € 42.911 
Peugeot Boxer Pakketbestelbus 3-deurs
pakketbestelbus 3-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 2%
pakketbestelbus 3-deurs voordeel:
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 2%
435 L3 150 HDi Gefco Unit € 49.908 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 2%
435 L3 180 HDi Gefco Unit € 53.418 
Peugeot Boxer Bus 4-deurs
bus 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 3% tot: 3%
bus 4-deurs voordeel:
3.0 diesel 115 KW (156 pk) tot 3%
440 L3H2 155 HDi 13+1 € 39.431 
Peugeot Boxer Combi 4-deurs
combi 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 16%
combi 4-deurs voordeel:
2.2 diesel 81 KW (110 pk) tot 6%
330 L1H1 110 HDI Combi € 43.873 
330 L1H1 110 HDI Combi Premium € 58.886 
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 14%
330 L1H1 130 HDI Combi € 44.334 
330 L1H1 130 HDI Combi Premium € 59.347 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 16%
333 L1H1 150 HDi Combi € 46.871 
333 L2H2 150 HDi Combi Premium € 63.054 
Peugeot Boxer Chassis-cabine 4-deurs
chassis-cabine 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 22%
chassis-cabine 4-deurs voordeel:
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 22%
333 L3 130 HDi DC € 37.348 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 2%
435 L4 150 HDi DC € 41.344 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 2%
435 L3 180 HDi DC € 44.791 
Peugeot Boxer Pick-up 4-deurs
pick-up 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 2%
pick-up 4-deurs voordeel:
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 2%
333 L2 130 HDi DC € 39.542 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 2%
333 L2 110 HDi DC € 37.975 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 2%
435 L3 180 HDi DC € 46.985 
Peugeot Boxer Gesloten Bestelwagen 4-deurs
gesloten bestelwagen 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 2%
gesloten bestelwagen 4-deurs voordeel:
2.2 diesel 81 KW (110 pk) tot 2%
330 L1H1 110 HDI PROFIT+ DC € 33.877 
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 2%
330 L1H1 130 HDI PROFIT+ DC € 35.444 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 2%
330 L1H1 150 HDiF PROFIT+ DC € 36.776 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 2%
435 L3H2 180 HDi DC € 52.517 
Peugeot Boxer Bestelwagen Met Ruiten 4-deurs
bestelwagen met ruiten 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 2%
bestelwagen met ruiten 4-deurs voordeel:
2.2 diesel 81 KW (110 pk) tot 2%
333 L2H2 110 HDI € 37.897 
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 2%
333 L2H2 130 HDI € 39.464 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 2%
335 L3H2 150 HDi € 43.460 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 2%
335 L3H2 180 HDi € 46.907 
Peugeot Boxer Gesloten Bestelwagen 4-deurs
gesloten bestelwagen 4-deurs Autoprice Direct voordeel : 2% tot: 18%
gesloten bestelwagen 4-deurs voordeel:
2.2 diesel 81 KW (110 pk) tot 2%
330 L1H1 110 HDI PROFIT+ € 28.628 
2.2 diesel 96 KW (131 pk) tot 12%
330 L1H1 130 HDI PROFIT+ € 30.195 
2.2 diesel 110 KW (150 pk) tot 10%
330 L1H1 150 HDi PROFIT+ € 31.527 
3.0 diesel 130 KW (177 pk) tot 18%
330 L1H1 180 HDi € 38.602 

Boxer