Loading

Ford Transit

Ford Transit Fahrgestell Mit Fahrerhaus 2-türig
Fahrgestell mit Fahrerhaus 2-türig Autoprice Direct Vorteil : 28% bis: 35%
Fahrgestell mit Fahrerhaus 2-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 34%
FT300K 2,2TDCi 74(100) Front Basis € 28.322 
FT300M 2,2TDCi 74(100) Front Trend € 30.762 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 34%
FT300K 2,2TDCi 92(125) Front Basis € 30.405 
FT300M 2,2TDCi 92(125) Front Trend € 32.844 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 29%
FT300K 2,2TDCi 103(140) Front Basis € 31.535 
2.2 Diesel 114 KW (155 PS) bis 35%
FT350M 2,2TDCi 114(155) Heck Basis € 36.533 
FT350L 2,2TDCi 114(155) Heck Trend € 38.973 
Ford Transit Pritschenwagen 2-türig
Pritschenwagen 2-türig Autoprice Direct Vorteil : 28% bis: 35%
Pritschenwagen 2-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 35%
FT300K 2,2TDCi 74(100) Front Basis € 29.393 
FT300M 2,2TDCi 74(100) Front Trend € 32.130 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 34%
FT300K 2,2TDCi 92(125) Front Basis € 31.476 
FT300M 2,2TDCi 92(125) Front Trend € 34.213 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 29%
FT300K 2,2TDCi 103(140) Front Basis € 32.606 
2.2 Diesel 114 KW (155 PS) bis 34%
FT350M 2,2TDCi 114(155) Heck Basis € 38.080 
FT350L 2,2TDCi 114(155) Heck Trend € 40.520 
Ford Transit Kastenwagen 4-türig
Kastenwagen 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 48%
Kastenwagen 4-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 48%
FT300M 2,2TDCi 74 PKW Front Basis € 31.892 
FT300L 2,2TDCi 74 PKW Front Trend € 34.332 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 32%
FT300M 2,2TDCi 92 PKW Front Basis € 33.975 
FT300M 2,2TDCi 92 PKW Front Trend € 35.462 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 32%
FT300M 2,2TDCi 103 PKW Front Basis € 35.105 
FT300M 2,2TDCi 103 PKW Front Trend € 36.593 
Ford Transit Bus 4-türig
Bus 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 29%
Bus 4-türig Vorteil:
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 29%
FT300K 2,2TDCi 92(125) Euroline ... € 39.388 
2.2 Diesel 100 KW (136 PS) bis 29%
FT350L 2,2TDCi 100(135) 14-S Hec... € 45.696 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 29%
FT300K 2,2TDCi 103(140) Euroline... € 40.438 
Ford Transit Kombi 4-türig
Kombi 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 35%
Kombi 4-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 33%
FT280K 2,2TDCi 74(100) Front Basis € 31.416 
FT300K 2,2TDCi 74(100) Front Trend € 33.618 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 35%
FT280K 2,2TDCi 92(125) Front Basis € 33.499 
FT300K 2,2TDCi 92(125) Front Trend € 35.700 
FT300K 2,2TDCi 92(125) Front Limited € 36.593 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 35%
FT280K 2,2TDCi 103(140) Front Basis € 34.629 
FT300K 2,2TDCi 103(140) Front Trend € 36.831 
FT300K 2,2TDCi 103(140) Front Li... € 37.723 
Ford Transit Pritschenwagen 4-türig
Pritschenwagen 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 34%
Pritschenwagen 4-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 32%
FT300M 2,2TDCi 74(100) Front Basis € 32.785 
FT300M 2,2TDCi 74(100) Front Trend € 34.272 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 32%
FT300M 2,2TDCi 92(125) Front Basis € 34.867 
FT300M 2,2TDCi 92(125) Front Trend € 36.355 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 29%
FT300M 2,2TDCi 103(140) Front Basis € 35.998 
2.2 Diesel 114 KW (155 PS) bis 34%
FT350M 2,2TDCi 114(155) Heck Basis € 40.460 
FT350L 2,2TDCi 114(155) Heck Trend € 42.900 
Ford Transit Fahrgestell Mit Fahrerhaus 4-türig
Fahrgestell mit Fahrerhaus 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 34%
Fahrgestell mit Fahrerhaus 4-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 32%
FT300M 2,2TDCi 74(100) Front Basis € 31.416 
FT300M 2,2TDCi 74(100) Front Trend € 32.904 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 32%
FT300M 2,2TDCi 92(125) Front Basis € 33.499 
FT300M 2,2TDCi 92(125) Front Trend € 34.986 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 29%
FT300M 2,2TDCi 103(140) Front Basis € 34.629 
2.2 Diesel 114 KW (155 PS) bis 34%
FT350M 2,2TDCi 114(155) Heck Basis € 38.913 
FT350L 2,2TDCi 114(155) Heck Trend € 41.353 
Ford Transit Kastenwagen 4-türig
Kastenwagen 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 28% bis: 40%
Kastenwagen 4-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 32%
FT260K 2,2TDCi 74(100) Front Basis € 28.203 
FT260K 2,2TDCi 74(100) Front Trend € 29.691 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 32%
FT260K 2,2TDCi 92(125) Front Basis € 30.286 
FT260K 2,2TDCi 92(125) Front Trend € 31.773 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 40%
FT260K 2,2TDCi 103(140) Front Basis € 31.416 
FT260K 2,2TDCi 103(140) Front Trend € 32.904 
FT260K 2,2TDCi 103(140) Front Limted € 34.213 
FT260K 2,2TDCi 103(140) Front Sport € 37.366 
2.2 Diesel 114 KW (155 PS) bis 32%
FT330K 2,2TDCi 114(155) Heck Basis € 37.664 
FT330K 2,2TDCi 114(155) Heck Trend € 39.151 
Ford Transit Kastenwagen 5-türig
Kastenwagen 5-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 37%
Kastenwagen 5-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 37%
FT300K 2,2TDCi 74 PKW Front Basis € 31.535 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 32%
FT300K 2,2TDCi 92 PKW Front Basis € 33.618 
FT300K 2,2TDCi 92 PKW Front Trend € 35.105 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 32%
FT300K 2,2TDCi 103 PKW Front Basis € 34.748 
FT300K 2,2TDCi 103 PKW Front Trend € 36.236 
Ford Transit Bus 5-türig
Bus 5-türig Autoprice Direct Vorteil : 29% bis: 32%
Bus 5-türig Vorteil:
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 32%
FT280K 2,2TDCi 103(140) Trend To... € 38.199 
FT280K 2,2TDCi 103(140) Limited ... € 39.865 
Ford Transit Kastenwagen 5-türig
Kastenwagen 5-türig Autoprice Direct Vorteil : 28% bis: 32%
Kastenwagen 5-türig Vorteil:
2.2 Diesel 74 KW (101 PS) bis 32%
FT280M 2,2TDCi 74(100) FD Front ... € 29.869 
FT280M 2,2TDCi 74(100) FD Front ... € 31.357 
2.2 Diesel 92 KW (125 PS) bis 32%
FT280M 2,2TDCi 92(125) FD Front ... € 31.952 
FT280M 2,2TDCi 92(125) FD Front ... € 33.439 
2.2 Diesel 103 KW (140 PS) bis 32%
FT280M 2,2TDCi 103(140) FD Front... € 33.082 
FT280M 2,2TDCi 103(140) FD Front... € 34.570 

Transit