Loading

Fiat Ducato

Fiat Ducato Fahrgestell Mit Fahrerhaus 2-türig
Fahrgestell mit Fahrerhaus 2-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 35%
Fahrgestell mit Fahrerhaus 2-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 23%
30 115 Multijet L1 € 25.454 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 35%
33 130 Multijet L1 € 28.227 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
33 150 Multijet L1 € 29.060 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 34%
33 180 Multijet Power L3 € 32.332 
Fiat Ducato Pritschenwagen 2-türig
Pritschenwagen 2-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 23%
Pritschenwagen 2-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 23%
30 2.0JTD 85KW kurzer Radstand € 26.882 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 23%
33 2.3JTD 96KW kurzer Radstand € 29.655 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
33 2.3JTD 109KW kurzer Radstand € 30.488 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 23%
33 3.0JTD 130KW langer Radstand € 33.760 
Fiat Ducato Kombi 4-türig
Kombi 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 28%
Kombi 4-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 28%
30 115 Multijet L1H1 € 28.322 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 23%
30 130 Multijet L1H1 € 29.393 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
30 150 Multijet L1H1 € 30.226 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 23%
30 180 Multijet Power L1H1 € 32.487 
Fiat Ducato Bus 4-türig
Bus 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 28%
Bus 4-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 23%
30 Panorama 1115 Multijet L1H1 € 31.000 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 23%
30 Panorama 130 Multijet L1H1 € 32.071 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
30 Panorama 150 Multijet L1H1 € 32.904 
3.0 Erdgas 100 KW (136 PS) bis 28%
Minibus 42 Natural Power L4H2 EE... € 51.575 
3.0 Diesel 116 KW (158 PS) bis 24%
Minibus 40 160 Multijet Power L4... € 47.410 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 24%
30 Panorama 180 Multijet Power L1H1 € 35.165 
Fiat Ducato Pritschenwagen 4-türig
Pritschenwagen 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 24%
Pritschenwagen 4-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 23%
33 2.0JTD 85KW mittlerer Radstand € 30.393 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 23%
33 2.3JTD 96KW mittlerer Radstand € 32.332 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
33 2.3JTD 109KW mittlerer Radstand € 33.165 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 24%
33 3.0JTD 130KW mittlerer Radstand € 35.724 
Fiat Ducato Fahrgestell Mit Fahrerhaus 4-türig
Fahrgestell mit Fahrerhaus 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 35%
Fahrgestell mit Fahrerhaus 4-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 23%
33 115 Multijet L2 € 28.965 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 35%
33 130 Multijet L2 € 30.904 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
33 150 Multijet L2 € 31.737 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 23%
33 180 Multijet L2 € 34.296 
Fiat Ducato Kastenwagen 4-türig
Kastenwagen 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 27%
Kastenwagen 4-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 24%
28 115 Multijet L1H1 € 24.990 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 27%
30 130 Multijet L1H1 € 27.906 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
30 150 Multijet L1H1 € 28.739 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 23%
30 180 Multijet Power L1H1 € 31.000 
Fiat Ducato Verglaster Kastenwagen 4-türig
Verglaster Kastenwagen 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 23% bis: 23%
Verglaster Kastenwagen 4-türig Vorteil:
2.0 Diesel 85 KW (116 PS) bis 23%
30 115 Multijet L1H1 € 27.311 
2.3 Diesel 96 KW (131 PS) bis 23%
30 130 Multijet L2H1 € 29.691 
2.3 Diesel 109 KW (148 PS) bis 23%
30 150 Multijet L2H1 € 30.524 
3.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 23%
30 180 Multijet Power L2H1 € 32.785 

Ducato