Loading

Audi A4

Audi A4 Kombi 5-türig
Kombi 5-türig Autoprice Direct Vorteil : 9% bis: 21%
Kombi 5-türig Vorteil:
1.8 Bleifrei 88 KW (120 PS) bis 21%
1.8 TFSI 88kW Attraction Avant € 28.750 
1.8 TFSI 88kW Ambiente Avant € 31.050 
1.8 TFSI 88kW Ambition Avant € 31.050 
1.8 TFSI 88kW S line Avant € 33.030 
1.8 Bleifrei 118 KW (160 PS) bis 20%
1.8 TFSI Attraction Avant € 31.950 
1.8 TFSI Ambition Avant € 33.900 
1.8 TFSI Ambiente Avant € 33.900 
1.8 TFSI S line Avant € 35.880 
1.8 Bleifrei 125 KW (170 PS) bis 19%
1.8 TFSI Attraction Avant € 32.550 
1.8 TFSI Ambiente Avant € 34.500 
1.8 TFSI Ambition Avant € 34.500 
1.8 TFSI S line Avant € 36.480 
2.0 Bleifrei 132 KW (180 PS) bis 20%
2.0 TFSI 132kW Attraction Avant € 34.000 
2.0 TFSI 132kW Ambiente Avant € 35.950 
2.0 TFSI 132kW Ambition Avant € 35.950 
2.0 TFSI 132kW S line Avant € 37.930 
2.0 Bleifrei 155 KW (211 PS) bis 20%
2.0 TFSI 155kW Attraction Avant € 36.750 
2.0 TFSI 155kW Ambiente Avant € 38.700 
2.0 TFSI 155kW Ambition Avant € 38.700 
2.0 TFSI 155kW S line Avant € 40.680 
3.2 Bleifrei 195 KW (265 PS) bis 17%
3.2 FSI multitronic Attraction Avant € 43.350 
3.2 FSI multitronic Ambiente Avant € 44.650 
3.2 FSI multitronic Ambition Avant € 44.650 
3.2 FSI multitronic S line Avant € 46.630 
2.0 Diesel 88 KW (120 PS) bis 20%
2.0 TDI (DPF) 88kW Attraction Avant € 31.400 
2.0 TDI (DPF) 88kW Ambiente Avant € 33.700 
2.0 TDI (DPF) 88kW Ambition Avant € 33.700 
2.0 TDI (DPF) 88kW S line Avant € 35.680 
2.0 Diesel 100 KW (136 PS) bis 16%
2.0 TDI (DPF) 100 kW Attraction ... € 33.450 
2.0 TDI 100kW Ambiente Avant € 35.600 
2.0 TDI 100kW Ambition Avant € 35.600 
2.0 Diesel 105 KW (143 PS) bis 21%
2.0 TDI (DPF) Attraction Avant € 33.450 
2.0 TDI (DPF) Ambition Avant € 35.400 
2.0 TDI (DPF) Ambiente Avant € 35.400 
2.0 TDI (DPF) S line Avant € 37.380 
2.0 Diesel 120 KW (163 PS) bis 17%
2.0 TDI 120kW Attraction Avant € 35.750 
2.0 TDI 120kW Ambition Avant € 37.700 
2.0 TDI 120kW Ambiente Avant € 37.700 
2.0 Diesel 125 KW (170 PS) bis 19%
2.0 TDI (DPF) 125kW Attraction Avant € 35.350 
2.0 TDI (DPF) 125kW Ambition Avant € 37.300 
2.0 TDI (DPF) 125kW Ambiente Avant € 37.300 
2.0 TDI (DPF) 125kW S line Avant € 39.280 
2.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 20%
2.0 TDI 130kW Attraction Avant € 35.750 
2.0 TDI 130kW Ambiente Avant € 37.700 
2.0 TDI 130kW Ambition Avant € 37.700 
2.0 TDI 130kW S line Avant € 39.680 
2.0 E85 132 KW (180 PS) bis 20%
2.0 TFSI 132kW Attraction Avant € 34.000 
2.0 TFSI 132kW Ambiente Avant € 35.950 
2.0 TFSI 132kW Ambition Avant € 35.950 
2.0 TFSI 132kW S line Avant € 37.930 
2.7 Diesel 140 KW (190 PS) bis 18%
2.7 TDI (DPF) Attraction Avant € 38.050 
2.7 TDI (DPF) Ambiente Avant € 39.350 
2.7 TDI (DPF) Ambition Avant € 39.350 
2.7 TDI (DPF) S line Avant € 41.330 
3.0 Diesel 150 KW (204 PS) bis 16%
3.0 TDI 150kW multitr. Attractio... € 40.700 
3.0 TDI 150kW multitronic Ambien... € 42.000 
3.0 TDI 150kW multitronic Ambiti... € 42.000 
3.0 TDI 150kW multitronic S line... € 43.980 
3.0 Diesel 176 KW (239 PS) bis 20%
3.0 TDI (DPF) quattro Attraction... € 44.450 
3.0 TDI (DPF) quattro Ambition Avant € 45.750 
3.0 TDI (DPF) quattro Ambiente Avant € 45.750 
3.0 TDI (DPF) quattro S line Avant € 47.730 
3.0 Diesel 180 KW (245 PS) bis 16%
3.0 TDI S tronic quat. Attract. ... € 46.700 
3.0 TDI S tronic quat. Ambiente ... € 48.000 
3.0 TDI S tronic quat. Ambition ... € 48.000 
3.0 TDI S tronic quattro S line ... € 49.980 
Audi A4 Limousine 4-türig
Limousine 4-türig Autoprice Direct Vorteil : 9% bis: 22%
Limousine 4-türig Vorteil:
1.8 Bleifrei 88 KW (120 PS) bis 21%
1.8 TFSI 88kw Attraction € 27.100 
1.8 TFSI 88kw Ambition € 29.400 
1.8 TFSI 88kw Ambiente € 29.400 
1.8 TFSI 88kw S line € 31.380 
1.8 Bleifrei 118 KW (160 PS) bis 20%
1.8 TFSI Attraction € 30.300 
1.8 TFSI Ambiente € 32.250 
1.8 TFSI Ambition € 32.250 
1.8 TFSI S line € 34.230 
1.8 Bleifrei 125 KW (170 PS) bis 20%
1.8 TFSI Attraction € 30.900 
1.8 TFSI Ambition € 32.850 
1.8 TFSI Ambiente € 32.850 
1.8 TFSI S line € 34.830 
2.0 Bleifrei 132 KW (180 PS) bis 21%
2.0 TFSI 132kW Attraction € 32.350 
2.0 TFSI 132kW Ambiente € 34.300 
2.0 TFSI 132kW Ambition € 34.300 
2.0 TFSI 132kW S line € 36.280 
2.0 Bleifrei 155 KW (211 PS) bis 21%
2.0 TFSI 155kW Attraction € 35.100 
2.0 TFSI 155kW Ambiente € 37.050 
2.0 TFSI 155kW Ambition € 37.050 
2.0 TFSI 155kW S line € 39.030 
3.2 Bleifrei 195 KW (265 PS) bis 17%
3.2 FSI multitronic Attraction € 41.700 
3.2 FSI multitronic Ambiente € 43.000 
3.2 FSI multitronic Ambition € 43.000 
3.2 FSI multitronic S line € 44.980 
2.0 Diesel 88 KW (120 PS) bis 22%
2.0 TDI (DPF) 88kW Attraction € 29.750 
2.0 TDI (DPF) 88kW Ambiente € 32.050 
2.0 TDI (DPF) 88kW Ambition € 32.050 
2.0 TDI (DPF) 88kW S line € 34.030 
2.0 Diesel 100 KW (136 PS) bis 16%
2.0 TDI (DPF) 100 kW Attraction € 31.800 
2.0 TDI 100kW Ambition € 33.950 
2.0 TDI 100kW Ambiente € 33.950 
2.0 Diesel 105 KW (143 PS) bis 21%
2.0 TDI (DPF) Attraction € 31.800 
2.0 TDI (DPF) Ambiente € 33.750 
2.0 TDI (DPF) Ambition € 33.750 
2.0 TDI (DPF) S line € 35.730 
2.0 Diesel 120 KW (163 PS) bis 18%
2.0 TDI 120kW Attraction € 34.100 
2.0 TDI 120kW Ambition € 36.050 
2.0 TDI 120kW Ambiente € 36.050 
2.0 Diesel 125 KW (170 PS) bis 20%
2.0 TDI (DPF) 125kW Attraction € 33.700 
2.0 TDI (DPF) 125kW Ambiente € 35.650 
2.0 TDI (DPF) 125kW Ambition € 35.650 
2.0 TDI (DPF) 125kW S line € 37.630 
2.0 Diesel 130 KW (177 PS) bis 21%
2.0 TDI 130kW Attraction € 34.100 
2.0 TDI 130kW Ambiente € 36.050 
2.0 TDI 130kW Ambition € 36.050 
2.0 TDI 130kW S line € 38.030 
2.0 E85 132 KW (180 PS) bis 21%
2.0 TFSI 132kW Attraction € 32.350 
2.0 TFSI 132kW Ambiente € 34.300 
2.0 TFSI 132kW Ambition € 34.300 
2.0 TFSI 132kW S line € 36.280 
2.7 Diesel 140 KW (190 PS) bis 19%
2.7 TDI (DPF) Attraction € 36.400 
2.7 TDI (DPF) Ambiente € 37.700 
2.7 TDI (DPF) Ambition € 37.700 
2.7 TDI (DPF) S line € 39.680 
3.0 Diesel 150 KW (204 PS) bis 16%
3.0 TDI 150kW multitronic Attraction € 39.050 
3.0 TDI 150kW multitronic Ambition € 40.350 
3.0 TDI 150kW multitronic Ambiente € 40.350 
3.0 TDI 150kW multitronic S line € 42.330 
3.0 Diesel 176 KW (239 PS) bis 20%
3.0 TDI (DPF) quattro Attraction € 42.800 
3.0 TDI (DPF) quattro Ambiente € 44.100 
3.0 TDI (DPF) quattro Ambition € 44.100 
3.0 TDI (DPF) quattro S line € 46.080 
3.0 Diesel 180 KW (245 PS) bis 16%
3.0 TDI S tronic quattro Attraction € 45.050 
3.0 TDI S tronic quattro Ambiente € 46.350 
3.0 TDI S tronic quattro Ambition € 46.350 
3.0 TDI S tronic quattro S line € 48.330 

A4

Sportlich – Souverän – Emotional. Drei Schlagworte, welche den neuen A4 ziemlich genau charakterisieren. Die Designer haben diesmal ganze Arbeit geleistet, haben sie dem A4 doch einen neuen Augenausdruck mit auf den Weg gegeben, welcher im Vergleich zum Vorgänger, regelrecht aggressiv erscheint. Gepaart mit einem um durchschnittlich 9% gesunkenen Benzinverbrauch gegenüber den Vorgängermodellen wird dieses EU Auto ganz besonders attraktiv.